<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fa">
	<id>https://www.islamical.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C</id>
	<title>مالی - تاریخچهٔ نسخه‌ها</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.islamical.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.islamical.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-06T17:36:05Z</updated>
	<subtitle>تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.islamical.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&amp;diff=96533&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shahroudi: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;مالي&#039;&#039;&#039; کشوری است در غرب آفریقا. مساحت آن ۴۸۲,۰۷۷ مایل مربع (۱,۲۴۸,۵۷۴ کیلومتر مربع) و جمعیت آن بر اساس تخمین‌های ۲۰۰۵ میلادی ۱۱,۴۱۵,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور باماکو است. اکثریت جمعیت مالي از بامبارا تشکیل می‌شود که حدود یک‌سوم جمعیت کل کش...» ایجاد کرد</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.islamical.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&amp;diff=96533&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-10T11:29:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;صفحه‌ای تازه حاوی «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;مالي&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; کشوری است در غرب &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;آفریقا (صفحه وجود ندارد)&quot;&gt;آفریقا&lt;/a&gt;. مساحت آن ۴۸۲,۰۷۷ مایل مربع (۱,۲۴۸,۵۷۴ کیلومتر مربع) و جمعیت آن بر اساس تخمین‌های ۲۰۰۵ میلادی ۱۱,۴۱۵,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور باماکو است. اکثریت جمعیت مالي از بامبارا تشکیل می‌شود که حدود یک‌سوم جمعیت کل کش...» ایجاد کرد&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحهٔ تازه&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;مالي&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; کشوری است در غرب [[آفریقا]]. مساحت آن ۴۸۲,۰۷۷ مایل مربع (۱,۲۴۸,۵۷۴ کیلومتر مربع) و جمعیت آن بر اساس تخمین‌های ۲۰۰۵ میلادی ۱۱,۴۱۵,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور باماکو است. اکثریت جمعیت مالي از بامبارا تشکیل می‌شود که حدود یک‌سوم جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند. دیگر گروه‌های قومی شامل فولانی‌ها و بربرها (آمازیغ‌ها) هستند. زبان رسمی مالي فرانسوی است و زبان‌های دوگون, بامبارا, سانگهای, سونینکه, سِنوفو, و عربی نیز در این کشور صحبت می‌شوند. دین رسمی مالي [[اسلام]] است و دین‌های دیگر شامل باورهای سنتی و [[مسیحیت]] می‌شوند. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای است. مناطق مختلف مالي عمدتاً مسطح هستند و در شمال آن دشت‌هایی وجود دارد که به صحرای بزرگ آفریقا امتداد می‌یابند. حوزه رودخانه نیجر در جنوب کشور قرار دارد؛ تقریبا یک‌سوم از طول کلی رودخانه نیجر از مالي عبور می‌کند. تنها درصد کمی از مساحت کل کشور برای کشاورزی مناسب است. ذخایر معدنی شامل سنگ‌آهن, بوکسیت, طلا, و مس است که عمدتاً استفاده نمی‌شود. کشاورزی فعالیت اقتصادی اصلی این کشور است؛ محصولات اصلی شامل دانه کنجد, سورگوم, ذرت, و برنج هستند و محصولات نقدی شامل پنبه و بادام‌زمینی می‌باشند. مالي یک جمهوری با یک مجلس قانون‌گذاری است؛ رئیس‌دولت این کشور رئیس‌جمهور و رئیس‌حکومت آن نخست‌وزیر است. این منطقه از زمان‌های پیشاتاریخی مسکون بوده و بخشی از مسیر کاروان‌های تجاری فراصحرایی بوده است. امپراتوری مالینکه در قرن دوازدهم در نواحی بالایی و میانه رودخانه نیجر تأسیس شد. در قرن پانزدهم، امپراتوری سانگهای در منطقه تیمبکتو-گائو به قدرت رسید. در سال ۱۵۹۱، مغرب به این منطقه حمله کرد و اهمیت تیمبکتو به تدریج کاهش یافت. در اواسط قرن نوزدهم، فرانسه این منطقه را فتح کرد و آن را به بخشی از آفریقای غربی فرانسه تبدیل کرد. در سال ۱۹۴۶، این منطقه که به آن سودان فرانسه گفته می‌شد، به یک سرزمین فرادریایی اتحادیه فرانسه تبدیل شد. در سال ۱۹۵۸، این منطقه به جمهوری سودان تبدیل شد و با سنگال در سال‌های ۱۹۵۹–۱۹۶۰ به فدراسیون مالی پیوست. سنگال جدا شد و در سال ۱۹۶۰ جمهوری مستقل مالی تأسیس گردید. دولت این کشور در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۹۱ از طریق کودتاهای نظامی سرنگون شد. انتخابات در این کشور در دهه ۱۹۹۰ و دوباره در سال ۲۰۰۲ برگزار شد. این کشور همچنان با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است. &amp;lt;ref&amp;gt;{{پک|1=گروه نویسندگان|2=2006|ک=Concise Encyclopædia Britannica|ف=Mali|زبان=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== پانویس ==&lt;br /&gt;
=== ارجاعات ===&lt;br /&gt;
{{پانویس|۳|اندازه=ریز}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== منابع ===&lt;br /&gt;
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Group of writers|مقاله=Mali|دانشنامه=[[دانشنامه بریتانیکا|Concise Encyclopædia Britannica]]|سال=2006|ناشر=Encyclopædia Britannica|مکان=USA|شابک=978-1-59339-492-9|زبان=en}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{درجه‌بندی|نیازمند پیوند=خیر|نیازمند رده=خیر|نیازمند جعبه اطلاعات=بله|نیازمند تصویر=بله|نیازمند استانداردسازی=خیر|نیازمند ویراستاری=خیر|مقابله نشده با دانشنامه‌ها=تاحدودی|تاریخ خوبیدگی=|تاریخ برگزیدگی=|توضیحات=}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۶۰ (میلادی)]]&lt;br /&gt;
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۹۶۰ (میلادی) در آفریقا]]&lt;br /&gt;
[[رده:جمهوری‌ها]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورها و سرزمین‌های فرانسوی‌زبان]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورها در آفریقا]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای آفریقای غربی]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای توسعه‌نیافته]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای صحرای بزرگ آفریقا]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای عضو اتحادیه آفریقا]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای عضو سازمان ملل متحد]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای عضو فرانسه‌زبانی]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورهای محصور در خشکی]]&lt;br /&gt;
[[رده:لیبرال دموکراسی]]&lt;br /&gt;
[[رده:مالی|مالی]]&lt;br /&gt;
[[رده:مستعمره‌های پیشین فرانسه]]&lt;br /&gt;
[[رده:کشورها و سرزمین‌های عربی‌زبان]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shahroudi</name></author>
	</entry>
</feed>