تغییرات مرتبط
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحههایی که به آن پیوند دادهاند یا از آن پیوند گرفتهاند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیریتان پررنگ هستند.
فهرست کوتهنوشتها:
- نو
- این ویرایش صفحهای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
- جز
- این یک ویرایش جزئی است
- ر
- این ویرایش را یک ربات انجام داده است
- (±۱۲۳)
- اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.
۱۰ نوامبر ۲۰۲۴
نو ۱۹:۱۹ | یمن تفاوتتاریخچه +۲٬۴۳۷ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''یمن''' با نام رسمی '''جمهوری یمن'''، کشوری در خاورمیانه است. مساحت این کشور ۲۱۴,۳۰۰ مایل مربع (۵۵۵,۰۰۰ کیلومتر مربع) و جمعیت آن به صورت تخمینی بر اساس آمارهای ۲۰۰۵ میلادی ۲۰,۰۴۴,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور صنعا است و زبان رسمی آن عربی است. دی...» ایجاد کرد) |
نو ۱۹:۱۰ | ازبکستان تفاوتتاریخچه +۲٬۵۵۶ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''ازبکستان''' با نام رسمی '''جمهوری ازبکستان'''، کشوری در آسیای مرکزی است. مساحت این کشور ۱۷۲,۷۰۰ مایل مربع (۴۴۷,۴۰۰ کیلومتر مربع) و جمعیت آن به صورت تخمینی بر اساس آمارهای ۲۰۰۵ میلادی ۲۶,۵۹۳,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور تاشکند است و زبان رسمی آ...» ایجاد کرد) |
نو ۱۸:۵۷ | امارات متحده عربی تفاوتتاریخچه +۲٬۸۴۷ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''امارات متحده عربی''' کشوری در خاورمیانه است. این کشور یک اتحادیه از هفت امارت در ساحل شرقی جزیره عربستان است. امارتهای آن عبارتند از: ابوظبی، دبی، عجمان، الشارقه، امالقیوین، راسالخیمه و الفجیره. مساحت این کشور ۳۲,۲۸۰ ما...» ایجاد کرد) |
نو ۱۸:۴۸ | ترکمنستان تفاوتتاریخچه +۲٬۴۶۷ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''ترکمنستان''' با نام رسمی '''جمهوری ترکمنستان'''، کشوری در آسیای مرکزی است. مساحت این کشور ۱۸۸,۵۰۰ مایل مربع (۴۸۸,۱۰۰ کیلومتر مربع) و جمعیت آن به صورت تخمینی بر اساس آمارهای ۲۰۰۵ میلادی ۴,۸۳۳,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور عشقآباد است و زبان رسمی...» ایجاد کرد) |
نو ۱۸:۳۰ | تاجیکستان تفاوتتاریخچه +۳٬۰۴۸ Shahroudi بحث مشارکتها (ابرابزار) |
نو ۱۸:۲۶ | سوریه تفاوتتاریخچه +۳٬۳۳۰ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''سوریه''' با نام رسمی '''جمهوری عربی سوریه'''، کشوری در خاورمیانه است که در امتداد سواحل شرقی دریای مدیترانه واقع شده است. مساحت این کشور ۷۱,۴۹۸ مایل مربع (۱۸۵,۱۸۰ کیلومتر مربع) و جمعیت آن به صورت تخمینی بر اساس آمارهای ۲۰۰۵ میلادی ۱۷,۷۹۴,۰۰۰ نفر...» ایجاد کرد) |
نو ۱۷:۳۱ | سودان تفاوتتاریخچه +۲٬۹۱۴ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''سودان''' با نام رسمی '''جمهوری سودان'''، کشوری در شمال شرقی آفریقا است. مساحت این کشور ۹۶۶,۷۵۷ مایل مربع (۲,۵۰۳,۸۹۰ کیلومتر مربع) و جمعیت آن به صورت تخمینی بر اساس آمارهای ۲۰۰۵ میلادی ۳۶,۲۳۳,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور خارطوم (اجرایی) و امدرمان (...» ایجاد کرد) |
نو ۱۳:۰۳ | عمان تفاوتتاریخچه +۲٬۶۴۳ Shahroudi بحث مشارکتها (ابرابزار) |
نو ۱۱:۴۰ | موریتانی تفاوتتاریخچه +۲٬۹۴۱ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''موریتانی''' با نام رسمی '''جمهوری اسلامی موریتانی'''، کشوری در آفریقای شمالغربی است. مساحت این کشور ۳۹۸,۰۰۰ مایل مربع (۱,۰۳۰,۷۰۰ کیلومتر مربع) و جمعیت آن به صورت تخمینی بر اساس آمارهای ۲۰۰۵ میلادی ۳,۰۶۹,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور نوآکشوت ا...» ایجاد کرد) |
نو ۱۱:۲۶ | مالدیو تفاوتتاریخچه +۵٬۴۰۸ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''مالدیو''' کشوری است در اقیانوس هند شمالمرکزی که در جنوبغربی سریلانکا واقع شده است. این کشور مجموعهای از حدود ۱,۲۰۰ جزیره کوچک مرجانی و جزایر شنی است که حدود ۲۰۰ مورد از آنها مسکونی هستند و در خوشههایی به نام آتولها گروهبندی شدهان...» ایجاد کرد) |
|
نو ۱۱:۲۴ | مالزی ۲ تغییر تاریخچه +۶٬۸۵۰ [Shahroudi (۲ بار)] | |||
|
۱۱:۲۴ (کنونی | قبلی) −۱۶۲ Shahroudi بحث مشارکتها | ||||
نو |
|
۱۱:۲۳ (کنونی | قبلی) +۷٬۰۱۲ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «'''مالزی''' کشوری است در جنوب شرقی آسیا که از دو منطقه تشکیل شده است: '''مالزی شبهجزیرهای''' (یا غربی) و '''مالزی شرقی''', که توسط دریای جنوبی چین به طول ۴۰۰ مایل (۶۵۰ کیلومتر) از یکدیگر جدا شدهاند. '''مالزی غربی''' نیمی از '''شبهجزیره مالایا''' را...» ایجاد کرد) |
|
نو ۱۰:۴۷ | لیبی ۲ تغییر تاریخچه +۲٬۹۱۰ [Shahroudi (۲ بار)] | |||
|
۱۰:۴۷ (کنونی | قبلی) +۲ Shahroudi بحث مشارکتها برچسب: ویرایشگر بصری | ||||
نو |
|
۱۰:۴۶ (کنونی | قبلی) +۲٬۹۰۸ Shahroudi بحث مشارکتها (صفحهای تازه حاوی «لیبی با نام رسمی جمهوری عربی سوسیالیستی لیبی، کشوری در شمال آفریقا است. مساحت این کشور ۶۷۹,۳۶۲ مایل مربع (۱,۷۵۹,۵۴۰ کیلومتر مربع) و جمعیت آن به صورت تخمینی بر اساس آمارهای ۲۰۰۵ میلادی ۵,۸۵۳,۰۰۰ نفر است. پایتخت این کشور '''طرابلس''' است و زبان رسم...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر بصری: به ویرایشگر متنی تغییر داده شده |