چهلمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
|اصلی = [[کتاب سال جمهوری اسلامی ایران]] | |اصلی = [[کتاب سال جمهوری اسلامی ایران]] | ||
|پسین=[[چهل و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران|چهل و یکمین دوره]] | |پسین=[[چهل و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران|چهل و یکمین دوره]] | ||
|مجموع جوایز= | |مجموع جوایز=۹ اثر | ||
|کشور=[[ایران]] | |کشور=[[ایران]] | ||
|پشتیبان مالی=[[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]] | |پشتیبان مالی=[[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]] | ||
|مکان=تهران، ایران | |مکان=تهران، ایران | ||
|محل برگزاری= | |محل برگزاری=تالار وحدت، [[تهران]] | ||
|website={{نشانی وب|http://ketabsal.ir/}} | |website={{نشانی وب|http://ketabsal.ir/}} | ||
|year=۱۳۶۳ | |year=۱۳۶۳ | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
|caption=نشان جشنواره ''جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران'' | |caption=نشان جشنواره ''جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران'' | ||
|image=[[پرونده:Islamic Republic of Iran Book of the Year Award Logo with Text.svg|وسط|150px]] | |image=[[پرونده:Islamic Republic of Iran Book of the Year Award Logo with Text.svg|وسط|150px]] | ||
|کل دریافتکنندگان= | |کل دریافتکنندگان= | ||
}} | }} | ||
مراسم '''چهلمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران''' در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد.<ref>{{پک/بن|ایبنا|ک=ایبنا|ف=برگزیدگان چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند|زبان=}}</ref> | مراسم '''چهلمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران''' در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد.<ref>{{پک/بن|ایبنا|ک=ایبنا|ف=برگزیدگان چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند|زبان=}}</ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
| rowspan="2" |سیره | | rowspan="2" |سیره | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |موسوعه ابیطالب (علیهالسلام) | | rowspan="2" |''[[موسوعه ابیطالب|موسوعه ابیطالب (علیهالسلام)]]'' | ||
| rowspan="2" |گروه مؤلفان | | rowspan="2" |گروه مؤلفان | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" |گروه محققان | | rowspan="2" |گروه محققان | ||
|کربلاء | |[[کربلاء]] | ||
|مجمع الامام الحسین علیهالسلام العلمی للتحقیق تراث اهل البیت علیهمالسلام | |[[مجمع الامام الحسین علیهالسلام العلمی للتحقیق تراث اهل البیت علیهمالسلام]] | ||
| rowspan="2" | ۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="2" | ۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="2" |۲۰ | | rowspan="2" |۲۰ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|قم | |قم | ||
|عطار | |[[انتشارات عطار|عطار]] | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|زبانهای باستانی | |زبانهای باستانی | ||
|۲ | |۲ | ||
|فرهنگ زبان پهلوی ( | |''فرهنگ زبان پهلوی (پهلویـفارسیـانگلیسی)'' | ||
|یدالله منصوری | |یدالله منصوری | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|دانشگاه شهید بهشتی | |دانشگاه شهید بهشتی | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۵ | |۵ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|علوم خالص | |علوم خالص | ||
|آمار | |آمار | ||
|۳ | |۳ | ||
|ریاضیات تصادفی | |''ریاضیات تصادفی'' | ||
|عینالله پاشا | |عینالله پاشا | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|دانشگاه خوارزمی | |دانشگاه خوارزمی | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۲۹۴ | |۲۹۴ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |علوم کاربردی | | rowspan="3" |علوم کاربردی | ||
| rowspan="2" |علوم پزشکی تخصصی و فوقتخصصی | | rowspan="2" |علوم پزشکی تخصصی و فوقتخصصی | ||
| rowspan="2" |۴ | | rowspan="2" |۴ | ||
| rowspan="2" |کتاب مرجع مراقبتهای ویژه | | rowspan="2" |''کتاب مرجع مراقبتهای ویژه'' | ||
|کیوان گوهریمقدم | |کیوان گوهریمقدم | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" |تهران | | rowspan="2" |تهران | ||
| rowspan="2" |آناطب | | rowspan="2" |آناطب | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۶۷۱ | | rowspan="2" |۶۷۱ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|امیر واحدیان عظیمی | |امیر واحدیان عظیمی | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
|مامایی | |مامایی | ||
|۵ | |۵ | ||
|بارداری و زایمان | |''بارداری و زایمان'' | ||
|گروهی از مؤلفان | |گروهی از مؤلفان | ||
| | |{{n/a}} | ||
|معصومه سیمبر | |معصومه سیمبر | ||
|تهران | |تهران | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |ادبیات | | rowspan="2" |ادبیات | ||
|پژوهش ادبی | |پژوهش ادبی | ||
|۶ | |۶ | ||
|قرنهای بیزمان: درآمدی تحلیلی ـ معرفتشناختی بر منطقالطیر عطار | |''قرنهای بیزمان: درآمدی تحلیلی ـ معرفتشناختی بر منطقالطیر عطار'' | ||
|مهدی محبتی | |مهدی محبتی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|هرمس | |هرمس | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۶: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۸۵۴ | |۸۵۴ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|متون قدیم | |متون قدیم | ||
|۷ | |۷ | ||
|کلیات اشرف مازندرانی ( | |''[[کلیات اشرف مازندرانی|کلیات اشرف مازندرانی (۱۰۳۷–۱۱۲۰ق)]]'' | ||
| | |[[محمدسعید بن محمدصالح]] | ||
| | |{{n/a}} | ||
|هومن یوسفدهی | |هومن یوسفدهی | ||
|تهران | |تهران | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۸۸۲ | |۸۸۲ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|تاریخ و جغرافیا | |تاریخ و جغرافیا | ||
|مستندنگاری | |مستندنگاری | ||
|۸ | |۸ | ||
|سازمان سیاسی بهائیت | |''سازمان سیاسی بهائیت ۱۹۷۹–۱۸۹۲'' | ||
|حمیدرضا اسماعیلی | |حمیدرضا اسماعیلی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
| | |مؤسسهٔ مطالعات و پژوهشهای سیاسی | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۱ | |۱ | ||
|۶۱۶ | |۶۱۶ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |کودک و نوجوان | | rowspan="2" |کودک و نوجوان | ||
| rowspan="2" |علوم و فنون | | rowspan="2" |علوم و فنون | ||
| rowspan="2" |۹ | | rowspan="2" |۹ | ||
| rowspan="2" |خزندگان ایران: با محوریت گونههای نسبتاً فراوان، بومزاد، تهدیدشده | | rowspan="2" |''خزندگان ایران: با محوریت گونههای نسبتاً فراوان، بومزاد، تهدیدشده'' | ||
|هادی فهیمی | |هادی فهیمی | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
|باربد صفاییمهرو | |باربد صفاییمهرو | ||
| rowspan="2" |تهران | | rowspan="2" |تهران | ||
| خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۱۳۹ | | rowspan="2" |۱۳۹ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|ناهید احمدی | |ناهید احمدی | ||
| خط ۱۸۴: | خط ۱۸۴: | ||
| colspan="2" |بخش سپاسی | | colspan="2" |بخش سپاسی | ||
|۱۰ | |۱۰ | ||
|موسوعه العلامه | |''موسوعه العلامه الشیخ التسخیری'' | ||
|المعهد العالی للدراسات | |المعهد العالی للدراسات التقریبیه، التابع للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | |[[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۱۲ | |۱۲ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|} | |} | ||
| خط ۲۲۰: | خط ۲۲۰: | ||
|دائرهالمعارفها و فرهنگنامهها | |دائرهالمعارفها و فرهنگنامهها | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |''[[دانشنامهٔ امام خمینی]]'' | ||
|گروه نویسندگان | |گروه نویسندگان | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |[[تهران]] | ||
| | |[[مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی]] | ||
| ۱۴۰۰ه.ش | | ۱۴۰۰ه.ش | ||
|۱۰ | |۱۰ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |فلسفه و روانشناسی | | rowspan="2" |فلسفه و روانشناسی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |فلسفهٔ اسلامی | ||
| rowspan="2" |۲ | | rowspan="2" |۲ | ||
| rowspan="2" |نوآوریهای فلسفی حکیم سبزواری | | rowspan="2" |''نوآوریهای فلسفی حکیم سبزواری'' | ||
|حسینعلی شیدانشید | |حسینعلی شیدانشید | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
|قم | |[[قم]] | ||
|پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | |[[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] | ||
| rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۴۲۱ | | rowspan="2" |۴۲۱ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|محمدهادی توکلی | |محمدهادی توکلی | ||
| خط ۲۵۲: | خط ۲۵۲: | ||
| rowspan="3" |کلیات اسلام | | rowspan="3" |کلیات اسلام | ||
|۳ | |۳ | ||
|مستدرک الفقیه علی امل الامل و ملحقاته | |''مستدرک الفقیه علی امل الامل و ملحقاته'' | ||
|محمدتقی فقیهعاملی | |محمدتقی فقیهعاملی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|قم | |قم | ||
| | |مؤسسهٔ کتابشناسی شیعه | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۱ | |۱ | ||
|۷۹۲ | |۷۹۲ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |۴ | | rowspan="2" |۴ | ||
| rowspan="2" |محدثنامه، احوال و آثار سیدجلالالدین حسینی | | rowspan="2" |''محدثنامه، احوال و آثار سیدجلالالدین حسینی ارموی (۱۳۲۳–۱۳۹۹ق)'' | ||
| rowspan="2" |علی صادقزادهوایقان | | rowspan="2" |علی صادقزادهوایقان | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
|قم | |قم | ||
| | |مؤسسهٔ کتابشناسی شیعه | ||
| rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۱۰۶۸ | | rowspan="2" |۱۰۶۸ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|تهران | |تهران | ||
|سازمان اسناد و | |سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی جمهوری اسلامی ایران | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |حدیث | | rowspan="3" |حدیث | ||
|۵ | |۵ | ||
|زیارت عاشورا از آغاز تا امروز؛ اثبات اصالت زیارت عاشورای مشهور با استناد به بیش از | |''زیارت عاشورا از آغاز تا امروز؛ اثبات اصالت زیارت عاشورای مشهور با استناد به بیش از ۱۶۰ نسخهٔ خطی از منابع این زیارت'' | ||
|سیدمهدی محمودی | |سیدمهدی محمودی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|قم | |قم | ||
| | |مؤسسهٔ کتابشناسی شیعه | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۱ | |۱ | ||
|۴۸۰ | |۴۸۰ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |۶ | | rowspan="2" |۶ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |''آینهٔ خودیابی: شرح حکمت صدوپنجاه نهجالبلاغه'' | ||
|احدفرامرز قراملکی | |احدفرامرز قراملکی | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" |مشهد | | rowspan="2" |مشهد | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |حوزهٔ علمیهٔ خراسان | ||
| rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۵۳۶ | | rowspan="2" |۵۳۶ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|فهیمه ساجدیمهر | |فهیمه ساجدیمهر | ||
| خط ۳۰۷: | خط ۳۰۷: | ||
| rowspan="6" |فقه و اصول | | rowspan="6" |فقه و اصول | ||
| rowspan="2" |۷ | | rowspan="2" |۷ | ||
| rowspan="2" |بحوث فی شرح مناسک الحج: تقریرا لابحاث السید محمد رضا السیستانی | | rowspan="2" |''بحوث فی شرح مناسک الحج: تقریرا لابحاث السید محمد رضا السیستانی'' | ||
|امجد ریاض | |امجد ریاض | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
|قم | |قم | ||
|کتاب حکیم | |کتاب حکیم | ||
| rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="2" |۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="2" |۱۵ | | rowspan="2" |۱۵ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|نزار یوسف | |نزار یوسف | ||
| خط ۳۲۳: | خط ۳۲۳: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |۸ | | rowspan="3" |۸ | ||
| rowspan="3" |مصباح الفقیه | | rowspan="3" |''مصباح الفقیه'' | ||
| rowspan="3" |رضا بن محمد هادی الهمدانی | | rowspan="3" |رضا بن محمد هادی الهمدانی | ||
| rowspan="3" | | rowspan="3" {{n/a}} | ||
|محمد باقری | |محمد باقری | ||
| rowspan="3" |قم | | rowspan="3" |قم | ||
| خط ۳۳۱: | خط ۳۳۱: | ||
| rowspan="3" |۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="3" |۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="3" |۲۰ | | rowspan="3" |۲۰ | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" {{unknown|?}} | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|نورعلی نوری | |نورعلی نوری | ||
| خط ۳۳۹: | خط ۳۳۹: | ||
|- | |- | ||
|۹ | |۹ | ||
|النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی | |''النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی'' | ||
|ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی | |ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |مؤسسهٔ امام هادی علیهالسلام | ||
|قم | |قم | ||
| | |مؤسسهٔ پیام امام هادی علیهالسلام | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۵ | |۵ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |علوم کاربردی | | rowspan="4" |علوم کاربردی | ||
|علوم اجتماعی | |علوم اجتماعی | ||
|۱۰ | |۱۰ | ||
| | |''جریانشناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر: احیاگری دینی'' | ||
| | |سیدمحسن طباطباییفر | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
| | |مؤسسهٔ فرهنگی و هنری آفتاب خرد | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۱ | |۱ | ||
|۹۴۰ | |۹۴۰ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|علوم سیاسی | |علوم سیاسی | ||
|۱۱ | |۱۱ | ||
| | |''الگوهای علم سیاست در حکمت متعالیه'' | ||
|محمد | |محمد پزشکی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|قم | |قم | ||
|پژوهشگاه علوم و فرهنگ | |پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۱ | |۱ | ||
|۲۵۶ | |۲۵۶ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |حسابداری | ||
| rowspan="2" |۱۲ | | rowspan="2" |۱۲ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |''نظریهها و کاربردهای اخلاق حرفهای در حسابداری (ج ۱–۲)'' | ||
|محمد | |محمد نمازی | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" |تهران | | rowspan="2" |تهران | ||
| rowspan="2" |دانشگاه تهران | | rowspan="2" |دانشگاه تهران | ||
| خط ۳۸۸: | خط ۳۸۸: | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۷۲۲ | | rowspan="2" |۷۲۲ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| | |حسین رجبدری | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |زبان | | rowspan="2" |زبان | ||
| rowspan="2" |زبانشناسی | | rowspan="2" |زبانشناسی | ||
| rowspan="2" |۱۳ | | rowspan="2" |۱۳ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |''ترجمهٔ دیداریشنیداری: رویکرد بینارشتهای در زیرنویسگذاری'' | ||
|ژانمارک لاوور | |ژانمارک لاوور | ||
|دانیال بسنج | |دانیال بسنج | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" |تهران | | rowspan="2" |تهران | ||
| rowspan="2" |دانشگاه شهید بهشتی | | rowspan="2" |دانشگاه شهید بهشتی | ||
| خط ۴۰۴: | خط ۴۰۴: | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۲۰۶ | | rowspan="2" |۲۰۶ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|آدریانا شربان | |آدریانا شربان | ||
| خط ۴۱۲: | خط ۴۱۲: | ||
| rowspan="2" |کلیات و تاریخ علم | | rowspan="2" |کلیات و تاریخ علم | ||
|۱۴ | |۱۴ | ||
|رستنیها و پدیدههای نباتی در تاریخ طبری | |''رستنیها و پدیدههای نباتی در تاریخ طبری'' | ||
|محمدحسن ابریشمی | |محمدحسن ابریشمی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|مرکز نشر دانشگاهی | |مرکز نشر دانشگاهی | ||
| خط ۴۲۱: | خط ۴۲۱: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۷۸۲ | |۷۸۲ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|۱۵ | |۱۵ | ||
|چرا به علم اعتماد کنیم؟ | |''چرا به علم اعتماد کنیم؟'' | ||
|نیومی اورسکیز | |نیومی اورسکیز | ||
|میثم محمدامینی | |میثم محمدامینی | ||
| خط ۴۳۳: | خط ۴۳۳: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۴۳۶ | |۴۳۶ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |زیستشناسی | | rowspan="4" |زیستشناسی | ||
| rowspan="4" |۱۶ | | rowspan="4" |۱۶ | ||
| rowspan="4" |مبانی فیزیولوژی جانوری | | rowspan="4" |''مبانی فیزیولوژی جانوری'' | ||
|کریستوفر د. مویز | |کریستوفر د. مویز | ||
|آمنه رضایوف | |آمنه رضایوف | ||
| rowspan="4" | | rowspan="4" {{n/a}} | ||
| rowspan="4" |تهران | | rowspan="4" |تهران | ||
| rowspan="4" |دانشگاه تهران | | rowspan="4" |دانشگاه تهران | ||
| rowspan="4" |۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="4" |۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="4" |۲ | | rowspan="4" |۲ | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" {{unknown|?}} | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |پاتریشیا م. شولت | | rowspan="3" |پاتریشیا م. شولت | ||
| خط ۴۵۷: | خط ۴۵۷: | ||
| rowspan="2" |زمینشناسی | | rowspan="2" |زمینشناسی | ||
| rowspan="2" |۱۷ | | rowspan="2" |۱۷ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |''پارینهٔ لرزهشناسی'' | ||
| rowspan="2" |جمیز مک کالپین | | rowspan="2" |جمیز مک کالپین | ||
|حمید نظری | |حمید نظری | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" |تهران | | rowspan="2" |تهران | ||
| rowspan="2" |همراه علم | | rowspan="2" |همراه علم | ||
| خط ۴۶۶: | خط ۴۶۶: | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۸۰۶ | | rowspan="2" |۸۰۶ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|منوچهر قریشی | |منوچهر قریشی | ||
| خط ۴۷۳: | خط ۴۷۳: | ||
|علوم پایه پزشکی | |علوم پایه پزشکی | ||
|۱۸ | |۱۸ | ||
| | |''دانشنامهٔ استخوانها و مفاصل'' | ||
|سهیل میرزایی | |سهیل میرزایی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|نوشآفرین | |نوشآفرین | ||
| خط ۴۸۲: | خط ۴۸۲: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۶۲۰ | |۶۲۰ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |پیراپزشکی | | rowspan="6" |پیراپزشکی | ||
| rowspan="6" |۱۹ | | rowspan="6" |۱۹ | ||
| rowspan="6" |جنبههای آزمایشگاهی درمان ناباروری | | rowspan="6" |''جنبههای آزمایشگاهی درمان ناباروری'' | ||
|مجتبی رضازاده ولوجردی | |مجتبی رضازاده ولوجردی | ||
| rowspan="6" | | rowspan="6" {{n/a}} | ||
| rowspan="6" | | rowspan="6" {{n/a}} | ||
| rowspan="6" |تهران | | rowspan="6" |تهران | ||
| rowspan="6" |پژوهشگاه رویان | | rowspan="6" |پژوهشگاه رویان | ||
| rowspan="6" |۱۴۰۰ه.ش | | rowspan="6" |۱۴۰۰ه.ش | ||
| rowspan="6" |۲ | | rowspan="6" |۲ | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" {{unknown|?}} | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|لیلا راشکیقلعهنو | |لیلا راشکیقلعهنو | ||
| خط ۵۰۹: | خط ۵۰۹: | ||
|بالینی | |بالینی | ||
|۲۰ | |۲۰ | ||
|روماتولوژی سالمندان | |''روماتولوژی سالمندان'' | ||
|احمد سلیمزاده | |احمد سلیمزاده | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|ایوان | |ایوان | ||
| خط ۵۱۸: | خط ۵۱۸: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۶۴۸ | |۶۴۸ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|پزشکی عمومی | |پزشکی عمومی | ||
|۲۱ | |۲۱ | ||
|هنر و دانش گرفتن شرححال و | |''هنر و دانش گرفتن شرححال و معاینهٔ بالینی: سیستم قلب و عروق'' | ||
|علیاکبر توسلی | |علیاکبر توسلی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|اصفهان | |اصفهان | ||
|سمند | |سمند | ||
| خط ۵۳۱: | خط ۵۳۱: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۶۰۴ | |۶۰۴ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |دامپزشکی | | rowspan="2" |دامپزشکی | ||
| rowspan="2" |۲۲ | | rowspan="2" |۲۲ | ||
| rowspan="2" |عفونتها و مسمومیتهای غذایی باکتریایی | | rowspan="2" |''عفونتها و مسمومیتهای غذایی باکتریایی'' | ||
|میرحسن موسوی | |میرحسن موسوی | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" {{n/a}} | ||
| rowspan="2" |تبریز | | rowspan="2" |تبریز | ||
| rowspan="2" |دانشگاه تبریز | | rowspan="2" |دانشگاه تبریز | ||
| خط ۵۴۴: | خط ۵۴۴: | ||
| rowspan="2" |۱ | | rowspan="2" |۱ | ||
| rowspan="2" |۳۸۸ | | rowspan="2" |۳۸۸ | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" {{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
|سیدامین خطیبی | |سیدامین خطیبی | ||
| خط ۵۵۰: | خط ۵۵۰: | ||
|مهندسی مواد و معدن | |مهندسی مواد و معدن | ||
|۲۳ | |۲۳ | ||
|پوشش دادن فلزات | |''پوشش دادن فلزات'' | ||
|محمد قربانی | |محمد قربانی | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|دانشگاه صنعتی شریف | |دانشگاه صنعتی شریف | ||
|۱۴۰۰ه.ش | |۱۴۰۰ه.ش | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |مهندسی عمران | | rowspan="4" |مهندسی عمران | ||
|۲۴ | |۲۴ | ||
|احتمال و آمار مهندسی | |''احتمال و آمار مهندسی'' | ||
|سیدمحمود طاهری | |سیدمحمود طاهری | ||
| | |{{n/a}} | ||
| | |{{n/a}} | ||
|تهران | |تهران | ||
|دانشگاه تهران | |دانشگاه تهران | ||
| خط ۵۷۲: | خط ۵۷۲: | ||
|۱ | |۱ | ||
|۶۲۴ | |۶۲۴ | ||
| | |{{unknown|?}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |۲۵ | | rowspan="3" |۲۵ | ||
