الگو:شجرهنامه ابراهیم
| تارح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساره | ابراهیم | هاجر | هاران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناحور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسماعیل | ملکه | لوط | یسکه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنیاسماعیل | هفت پسر | بتوئیل | نخستین دختر | دومین دختر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسحاق | ربهکا | لابان | موآبیان | بنیعمون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عیسو | یعقوب | راحل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلحه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پادشاهی ادوم | زلفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱. رئوبن ۲. شمعون ۳. لاوی ۴. یهودا ۹. یساکار ۱۰. زبولون دینه (دختر) | ۷. جاد ۸. اشیر | ۵. دان ۶. نفتالی | ۱۱. یوسف ۱۲. بنیامین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتخاب باز یا بسته بودن الگو
- برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{شجرهنامه ابراهیم |state=collapsed}} استفاده کنید.
- برای نمایش الگو به حالت باز از {{شجرهنامه ابراهیم |state=expanded}} استفاده کنید.
- اگر میخواهید این الگو فقط زمانی که الگوی همنوع آن در صفحه باشد شکل تاشده بهخود بگیرد از {{شجرهنامه ابراهیم |state=autocollapse}} استفاده کنید.
- اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبهخودی، حالت پیشفرض است.